姜堰农村商业银行人民币存款利率执行标准
来源:发布时间:2024年10月30日
项目 | 基准 | 对私 | 对公 | ||
加减 | 执行 | 加减 | 执行 | ||
一、活期存款 | 0.35 | -25BP | 0.10 | -25BP | 0.10 |
二、定期存款 | |||||
(一)整存整取 | |||||
三个月 | 1.1 | -30BP | 0.80 | -30BP | 0.80 |
六个月 | 1.3 | -30BP | 1.00 | -30BP | 1.00 |
一年 | 1.5 | -40BP | 1.10 | -40BP | 1.10 |
二年 | 2.1 | -90BP | 1.20 | -90BP | 1.20 |
三年 | 2.75 | -125BP | 1.50 | -125BP | 1.50 |
五年 | 1.55 | 1.55 | |||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
一年 | 1.1 | -30BP | 0.80 | -30BP | 0.80 |
三年 | 1.3 | -20BP | 1.00 | -20BP | 1.00 |
五年 | - | 1.00 | 1.00 | ||
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||||
三、协定存款 | 1.15 | - | - | -55BP | 0.60 |
四、通知存款 | |||||
一天 | 0.8 | -70BP | 0.10 | -70BP | 0.10 |
七天 | 1.35 | -90BP | 0.45 | -90BP | 0.45 |
单位:年利率%,1BP=0.01%
备注:此标准自2024年10月31日起执行。









