姜堰农村商业银行人民币存款利率执行标准
来源:发布时间:2024年08月12日
单位:年利率%,1BP=0.01%
项目 | 基准 | 对私 | 对公 | ||
加减 | 执行 | 加减 | 执行 | ||
一、活期存款 | 0.35 | -25BP | 0.1 | -25BP | 0.1 |
二、定期存款 | |||||
(一)整存整取 | |||||
三个月 | 1.1 | -5BP | 1.05 | -5BP | 1.05 |
六个月 | 1.3 | -5BP | 1.25 | -5BP | 1.25 |
一年 | 1.5 | -15BP | 1.35 | -15BP | 1.35 |
二年 | 2.1 | -65BP | 1.45 | -65BP | 1.45 |
三年 | 2.75 | -100BP | 1.75 | -100BP | 1.75 |
五年 | 1.8 | 1.8 | |||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
一年 | 1.1 | -5BP | 1.05 | -5BP | 1.05 |
三年 | 1.3 | -5BP | 1.25 | -5BP | 1.25 |
五年 | - | 1.25 | 1.25 | ||
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||||
三、协定存款 | 1.15 | - | - | -5BP | 1.10 |
四、通知存款 | |||||
一天 | 0.8 | -65BP | 0.15 | -65BP | 0.15 |
七天 | 1.35 | -65BP | 0.7 | -65BP | 0.7 |
备注:此标准自2024年8月14日起执行。









