姜堰农村商业银行人民币存款利率执行标准
来源:发布时间:2024年06月27日
单位:年利率%,1BP=0.01%
项目 | 基准 | 对私 | 对公 | ||
加减 | 执行 | 加减 | 执行 | ||
一、活期存款 | 0.35 | -25BP | 0.1 | -25BP | 0.1 |
二、定期存款 | |||||
(一)整存整取 | |||||
三个月 | 1.1 | 15BP | 1.25 | 15BP | 1.25 |
六个月 | 1.3 | 15BP | 1.45 | 15BP | 1.45 |
一年 | 1.5 | 10BP | 1.6 | 10BP | 1.6 |
二年 | 2.1 | -30BP | 1.8 | -30BP | 1.8 |
三年 | 2.75 | -79BP | 1.96 | -79BP | 1.96 |
五年 | 1.96 | 1.96 | |||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
一年 | 1.1 | 34BP | 1.44 | 22BP | 1.32 |
三年 | 1.3 | 39BP | 1.69 | 26BP | 1.56 |
五年 | - | 2.10 | 2.10 | ||
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||||
三、协定存款 | 1.15 | - | - | -5BP | 1.10 |
四、通知存款 | |||||
一天 | 0.8 | -35BP | 0.45 | -35BP | 0.45 |
七天 | 1.35 | -35BP | 1.00 | -35BP | 1.00 |
备注:此标准自2024年6月28日起执行。









